Características de la plataforma
Ventic se organiza en torno a un flujo de trabajo sencillo. Elige un proyecto, prepara tus datos de productos y contenidos, y luego prueba cómo los modelos de IA los interpretan antes de publicarlos en canales agénticos. La plataforma se divide en tres áreas: el Panel de control para la navegación y el contexto, el Espacio de trabajo para el trabajo diario en los módulos Agent y Commerce, y la Configuración para gestionar tu perfil, organizaciones y la configuración del proyecto.
| Feature | Startup | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Panel de control | |||
| Lista de proyectos personales | |||
| Lista de organizaciones | |||
| Cambio de contexto de cuenta: cuenta personal ↔ organización | |||
| Selección de proyecto activo | |||
| Crear un nuevo proyecto (personal / organización) | |||
| Crear una nueva organización | |||
| Acceso rápido al espacio de trabajo del proyecto seleccionado | |||
| Espacio de trabajo → Agent | |||
| Chat de IA específico del proyecto | |||
| Selección de proveedor/modelo (ej. Ventic / ChatGPT / Claude / Gemini / Perplexity) | |||
| Prueba cómo los modelos interpretan y "ven" tus datos de productos | |||
| Sesiones de conversación (historial, reabrir, continuar) | |||
| Instrucciones de agente por proyecto (comportamiento personalizado para el agente) | |||
| Espacio de trabajo → Commerce | |||
| Gestión de feeds de productos (varios feeds por proyecto) | |||
| Importación de feeds (CSV / JSON / XML) con detección automática de estructura | |||
| Historial de importaciones y versionado de feeds | |||
| Repositorio de productos (navegar, revisar, editar campos clave) | |||
| Creación y edición manual de productos (enriquecimiento y correcciones) | |||
| Atributos de producto personalizados (amplía tu esquema de productos) | |||
| Vectorización de productos y contenidos (preparado para RAG / búsqueda semántica) | |||
| Búsqueda semántica de productos (búsqueda vectorial dentro de un proyecto) | |||
| Preparado para la publicación en estándares de comercio agéntico (ACP hoy; UCP planeado) | |||
| Configuración → Ajustes de usuario | |||
| Gestión de perfil (nombre, email, teléfono) | |||
| Seguridad de la cuenta (contraseña, controles de autenticación) | |||
| Preferencias (ej. idioma/tema, si está habilitado) | |||
| Resumen de uso y facturación (planes, créditos, uso) | |||
| Configuración → Ajustes de organización | |||
| Gestión del perfil de la organización | |||
| Gestión de miembros (invitaciones, roles) | |||
| Lista de proyectos de la organización | |||
| Resumen de uso y facturación de la organización (planes, créditos, uso) | |||
| Configuración → Ajustes del proyecto | |||
| Perfil del proyecto (nombre, descripción, propiedad) | |||
| Gestión de claves API (crear, listar, activar/desactivar, metadatos de uso) | |||
| Controles de exposición pública (activar/desactivar el endpoint del feed público ACP) | |||
| Eliminación de proyectos (controlada por el propietario/administrador) | |||
| API | |||
| Acceso al Public API Gateway (api.ventic.ai) | |||
| Swagger UI para exploración interactiva (api.ventic.ai/docs) | |||
| Especificación OpenAPI para herramientas/SDK (api.ventic.ai/openapi.json) | |||
| Generación de claves API específicas del proyecto | |||
| Niveles de permiso de claves API (lectura vs. lectura/escritura) | |||
| Gestión del ciclo de vida de claves API (crear, renombrar, activar/suspender, eliminar) | |||
| Seguimiento de uso de claves API (recuento de llamadas, último uso) | |||
| Operaciones de datos autenticadas mediante API (productos, feeds, documentos) | |||
| Endpoints de búsqueda semántica mediante API (productos y conocimiento) | |||
| Endpoints de acceso de agentes mediante API (invocar capacidades de agentes mediante programación) | |||
| Endpoint de distribución de feed público ACP (no requiere clave API) | |||
| Controles de feed público ACP (activar/desactivar, URL de feed compartible) | |||
| Plan limits (included per month unless noted) | |||
| API calls (per hour / per day / per month) | 1,000 / 10,000 / 100,000 | 5,000 / 50,000 / 500,000 | Custom limit |
| Knowledge Base pages | 3,000 | 15,000 | Custom limit |
| Product SKUs (Product Base) | 10,000 | 50,000 | Custom limit |
| Agent tokens (included value per month) | $70 | $180 | Custom limit |
El mercado Agentic Commerce se está formando ahora
Esto no es un cambio cosmético, es una transformación de cómo funciona el comercio. No espere hasta que sea demasiado tarde. Únase a nosotros y construyamos juntos el futuro agentic.
Solicitar oferta especial