Značajke platforme
Ventic je organiziran oko jednostavnog tijeka rada. Odaberite projekt, pripremite podatke o svojim proizvodima i sadržaju, a zatim testirajte kako ih AI modeli interpretiraju prije nego što ih objavite na agêntskim kanalima. Platforma je podijeljena na tri područja – nadzorna ploča za navigaciju i kontekst, radni prostor za svakodnevni rad u modulima Agent i Commerce te postavke za upravljanje vašim profilom, organizacijama i konfiguracijom projekta.
| Feature | Startup | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Nadzorna ploča | |||
| Popis osobnih projekata | |||
| Popis organizacija | |||
| Promjena konteksta računa: osobni račun ↔ organizacija | |||
| Odabir aktivnog projekta | |||
| Izradi novi projekt (osobni / organizacijski) | |||
| Izradi novu organizaciju | |||
| Brzi ulaz u odabrani radni prostor projekta | |||
| Radni prostor → Agent | |||
| AI chat unutar projekta | |||
| Odabir pružatelja/modela (npr. Ventic / ChatGPT / Claude / Gemini / Perplexity) | |||
| Testirajte kako modeli interpretiraju i "vide" vaše podatke o proizvodima | |||
| Sesije razgovora (povijest, ponovno otvaranje, nastavak) | |||
| Upute za agenta po projektu (prilagođeno ponašanje agenta) | |||
| Radni prostor → Commerce | |||
| Upravljanje feedovima proizvoda (više feedova po projektu) | |||
| Uvoz feeda (CSV / JSON / XML) s automatskim prepoznavanjem strukture | |||
| Povijest uvoza i verziranje feedova | |||
| Repozitorij proizvoda (pregledavanje, provjera, uređivanje ključnih polja) | |||
| Ručno stvaranje i uređivanje proizvoda (obogaćivanje i ispravci) | |||
| Prilagođeni atributi proizvoda (proširite svoju shemu proizvoda) | |||
| Vektorizacija proizvoda i sadržaja (spremnost za RAG / semantičko pretraživanje) | |||
| Semantičko pretraživanje proizvoda (vektorsko pretraživanje unutar projekta) | |||
| Spremnost za objavu prema standardima agentic commerce-a (ACP danas; UCP u planu) | |||
| Postavke → Korisničke postavke | |||
| Upravljanje profilom (ime, e-pošta, telefon) | |||
| Sigurnost računa (lozinka, kontrole autentifikacije) | |||
| Preference (npr. jezik/tema, ako je omogućeno) | |||
| Pregled korištenja i naplate (planovi, krediti, korištenje) | |||
| Postavke → Postavke organizacije | |||
| Upravljanje profilom organizacije | |||
| Upravljanje članovima (pozivnice, uloge) | |||
| Popis projekata organizacije | |||
| Pregled korištenja i naplate organizacije (planovi, krediti, korištenje) | |||
| Postavke → Postavke projekta | |||
| Profil projekta (ime, opis, vlasništvo) | |||
| Upravljanje API ključevima (izrada, popis, aktivacija/deaktivacija, metapodaci o korištenju) | |||
| Kontrole javne izloženosti (omogući/onemogući javnu krajnju točku ACP feeda) | |||
| Brisanje projekta (pod kontrolom vlasnika/administratora) | |||
| API | |||
| Pristup javnom API Gatewayu (api.ventic.ai) | |||
| Swagger UI za interaktivno istraživanje (api.ventic.ai/docs) | |||
| OpenAPI specifikacija za alate/SDK-ove (api.ventic.ai/openapi.json) | |||
| Izrada API ključeva unutar projekta | |||
| Razine dopuštenja API ključeva (čitanje naspram čitanja/pisanja) | |||
| Upravljanje životnim ciklusom API ključeva (izrada, preimenovanje, aktivacija/obustava, brisanje) | |||
| Praćenje korištenja API ključeva (broj poziva, zadnje korištenje) | |||
| Autentificirane operacije s podacima putem API-ja (proizvodi, feedovi, dokumenti) | |||
| Krajnje točke za semantičko pretraživanje putem API-ja (proizvodi i znanje) | |||
| Krajnje točke za pristup agentu putem API-ja (programsko pozivanje mogućnosti agenta) | |||
| Javna krajnja točka za distribuciju ACP feeda (nije potreban API ključ) | |||
| Kontrole javnog ACP feeda (omogući/onemogući, djeljivi URL feeda) | |||
| Plan limits (included per month unless noted) | |||
| API calls (per hour / per day / per month) | 1,000 / 10,000 / 100,000 | 5,000 / 50,000 / 500,000 | Custom limit |
| Knowledge Base pages | 3,000 | 15,000 | Custom limit |
| Product SKUs (Product Base) | 10,000 | 50,000 | Custom limit |
| Agent tokens (included value per month) | $70 | $180 | Custom limit |
Ograničen rani pristup
Tržište Agentic Commerce se sada formira
Ovo nije kozmetička promjena, već transformacija načina na koji trgovina funkcionira. Ne čekajte dok ne bude prekasno. Pridružite nam se i zajedno gradimo agentičku budućnost.
Zatražite posebnu ponudu