プラットフォームの機能
Venticはシンプルなワークフローを中心に構成されています。プロジェクトを選択し、製品データとコンテンツデータを準備し、エージェントチャネルに公開する前にAIモデルがそれをどのように解釈するかをテストします。プラットフォームは、ナビゲーションとコンテキストのための「ダッシュボード」、AgentおよびCommerceモジュールでの日常業務のための「ワークスペース」、プロフィール、組織、プロジェクト構成を管理するための「設定」の3つの領域に分かれています。
| Feature | Startup | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| ダッシュボード | |||
| 個人プロジェクトリスト | |||
| 組織リスト | |||
| アカウントコンテキストの切り替え:個人アカウント ↔ 組織 | |||
| アクティブなプロジェクトの選択 | |||
| 新規プロジェクトの作成(個人 / 組織) | |||
| 新組織の作成 | |||
| 選択したプロジェクトワークスペースへのクイックエントリー | |||
| ワークスペース → Agent | |||
| プロジェクト固有のAIチャット | |||
| プロバイダー/モデルの選択(例:Ventic / ChatGPT / Claude / Gemini / Perplexity) | |||
| モデルが製品データをどのように解釈し「認識」するかをテスト | |||
| 会話セッション(履歴、再開、継続) | |||
| プロジェクトごとのエージェントの指示(エージェントのカスタム動作) | |||
| ワークスペース → Commerce | |||
| 製品フィード管理(プロジェクトごとに複数のフィード) | |||
| 自動構造検出機能付きのフィードインポート(CSV / JSON / XML) | |||
| インポート履歴とフィードのバージョニング | |||
| 製品リポジトリ(閲覧、確認、主要フィールドの編集) | |||
| 製品の手動作成と編集(エンリッチメントと修正) | |||
| カスタム製品属性(製品スキーマの拡張) | |||
| 製品とコンテンツのベクトル化(RAG / セマンティック検索への対応) | |||
| セマンティック製品検索(プロジェクト内でのベクトル検索) | |||
| エージェンティック・コマース標準(現在はACP、UCPを計画中)への公開対応 | |||
| 設定 → ユーザー設定 | |||
| プロフィール管理(名前、メール、電話) | |||
| アカウントセキュリティ(パスワード、認証管理) | |||
| 基本設定(例:言語/テーマ、有効な場合) | |||
| 使用状況と請求の概要(プラン、クレジット、使用状況) | |||
| 設定 → 組織設定 | |||
| 組織プロフィールの管理 | |||
| メンバー管理(招待、役割) | |||
| 組織のプロジェクトリスト | |||
| 組織の使用状況と請求の概要(プラン、クレジット、使用状況) | |||
| 設定 → プロジェクト設定 | |||
| プロジェクトプロフィール(名前、説明、所有権) | |||
| APIキー管理(作成、一覧表示、有効化/無効化、使用メタデータ) | |||
| 公開露出管理(パブリックACPフィードエンドポイントの有効化/無効化) | |||
| プロジェクトの削除(オーナー/管理者による管理) | |||
| API | |||
| パブリックAPIゲートウェイへのアクセス (api.ventic.ai) | |||
| インタラクティブな探索のためのSwagger UI (api.ventic.ai/docs) | |||
| ツール/SDK用のOpenAPI仕様 (api.ventic.ai/openapi.json) | |||
| プロジェクト範囲のAPIキー生成 | |||
| APIキーの権限レベル(読み取りのみ vs 読み取り/書き込み) | |||
| APIキーのライフサイクル管理(作成、名前変更、有効化/一時停止、削除) | |||
| APIキーの使用状況追跡(呼び出し回数、最終使用日) | |||
| API経由の認証済みデータ操作(製品、フィード、ドキュメント) | |||
| API経由のセマンティック検索エンドポイント(製品とナレッジ) | |||
| API経由のエージェントアクセスエンドポイント(エージェント機能をプログラムで呼び出す) | |||
| パブリックACPフィード配信エンドポイント(APIキー不要) | |||
| パブリックACPフィード制御(有効化/無効化、共有可能なフィードURL) | |||
| Plan limits (included per month unless noted) | |||
| API calls (per hour / per day / per month) | 1,000 / 10,000 / 100,000 | 5,000 / 50,000 / 500,000 | Custom limit |
| Knowledge Base pages | 3,000 | 15,000 | Custom limit |
| Product SKUs (Product Base) | 10,000 | 50,000 | Custom limit |
| Agent tokens (included value per month) | $70 | $180 | Custom limit |
限定早期アクセス
Agentic Commerce市場が今形成されています
これは表面的な変化ではなく、コマースの仕組みの変革です。手遅れになるまで待たないでください。私たちに参加して、一緒にエージェント的な未来を築きましょう。
特別オファーをリクエスト