Funkcje platformy
Ventic jest zorganizowany wokół prostego modelu pracy. Wybierz projekt, przygotuj dane produktów i treści, a następnie przetestuj, jak modele AI je interpretują, zanim opublikujesz je w kanałach agentycznych. Platforma jest podzielona na trzy obszary — Dashboard do nawigacji i kontekstu, Workspace do codziennej pracy w modułach Agent i Commerce oraz Ustawienia do zarządzania profilem, organizacjami i konfiguracją projektu.
| Funkcja | Startup | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Panel | |||
| Lista projektów osobistych | |||
| Lista organizacji | |||
| Przełącznik kontekstu konta: konto osobiste ↔ organizacja | |||
| Wybór aktywnego projektu | |||
| Utwórz nowy projekt (osobisty / organizacja) | |||
| Utwórz nową organizację | |||
| Szybkie wejście do wybranego obszaru roboczego projektu | |||
| Obszar roboczy → Agent | |||
| Chat AI w ramach projektu | |||
| Wybór dostawcy/modelu (np. Ventic / ChatGPT / Claude / Gemini / Perplexity) | |||
| Testuj, jak modele interpretują i "widzą" dane Twoich produktów | |||
| Sesje konwersacji (historia, wznawianie) | |||
| Instrukcje agenta dla projektu (niestandardowe zachowanie agenta) | |||
| Obszar roboczy → Commerce | |||
| Zarządzanie feedami produktów (wiele feedów na projekt) | |||
| Import feedu (CSV / JSON / XML) z automatycznym wykrywaniem struktury | |||
| Historia importu i wersjonowanie feedów | |||
| Repozytorium produktów (przeglądanie, edycja kluczowych pól) | |||
| Ręczne tworzenie i edycja produktów (wzbogacanie i poprawki) | |||
| Niestandardowe atrybuty produktów (rozszerz schemat produktu) | |||
| Wektoryzacja produktów i treści (gotowość na RAG / wyszukiwanie semantyczne) | |||
| Semantyczne wyszukiwanie produktów (wyszukiwanie wektorowe w projekcie) | |||
| Gotowość do publikacji w standardach agentic commerce (ACP dziś; UCP planowane) | |||
| Ustawienia → Ustawienia użytkownika | |||
| Zarządzanie profilem (imię, e-mail, telefon) | |||
| Bezpieczeństwo konta (hasło, kontrola uwierzytelniania) | |||
| Preferencje (np. język/motyw, jeśli włączone) | |||
| Przegląd użycia i rozliczeń (plany, kredyty, użycie) | |||
| Ustawienia → Ustawienia organizacji | |||
| Zarządzanie profilem organizacji | |||
| Zarządzanie członkami (zaproszenia, role) | |||
| Lista projektów organizacji | |||
| Przegląd użycia i rozliczeń organizacji (plany, kredyty, użycie) | |||
| Ustawienia → Ustawienia projektu | |||
| Profil projektu (nazwa, opis, własność) | |||
| Zarządzanie kluczami API (tworzenie, lista, aktywacja/deaktywacja, metadane użycia) | |||
| Kontrola ekspozycji publicznej (włączanie/wyłączanie publicznego endpointu feedu ACP) | |||
| Usuwanie projektu (kontrolowane przez właściciela/administratora) | |||
| API | |||
| Dostęp do Publicznego Gatewaya API (api.ventic.ai) | |||
| Swagger UI do interaktywnej eksploracji (api.ventic.ai/docs) | |||
| Specyfikacja OpenAPI dla narzędzi/SDK (api.ventic.ai/openapi.json) | |||
| Generowanie kluczy API ograniczonych do projektu | |||
| Poziomy uprawnień kluczy API (odczyt vs odczyt/zapis) | |||
| Zarządzanie cyklem życia kluczy API (tworzenie, zmiana nazwy, aktywacja/zawieszenie, usuwanie) | |||
| Śledzenie użycia kluczy API (liczba wywołań, ostatnie użycie) | |||
| Uwierzytelnione operacje na danych przez API (produkty, feedy, dokumenty) | |||
| Endpointy wyszukiwania semantycznego przez API (produkty i wiedza) | |||
| Endpointy dostępu dla agentów przez API (programowe wywoływanie możliwości agenta) | |||
| Publiczny endpoint dystrybucji feedu ACP (klucz API nie jest wymagany) | |||
| Kontrola publicznego feedu ACP (włączanie/wyłączanie, udostępniany adres URL feedu) | |||
| Limity planów (w zestawie miesięcznie, jeśli nie zaznaczono inaczej) | |||
| Wywołania API (na godzinę / na dzień / na miesiąc) | 1 000 / 10 000 / 100 000 | 5 000 / 50 000 / 500 000 | Limit indywidualny |
| Strony Knowledge Base | 3 000 | 15 000 | Limit indywidualny |
| SKU produktów (Product Base) | 10 000 | 50 000 | Limit indywidualny |
| Tokeny agenta (wartość w zestawie miesięcznie) | 70 $ | 180 $ | Limit indywidualny |
Limitowana Oferta Specjalna
Rynek Agentic Commerce tworzy się teraz
To nie jest kosmetyczna zmiana, to transformacja tego, jak działa handel. Nie czekaj, aż będzie za późno. Dołącz do nas i budujmy razem przyszłość agentic.
Zamów Ofertę Specjalną